亲爱的同学们,欢迎你们加入湖北三峡职业技术学院中专部。请预录取名单上的同学凭身份证(户口本)或准考证,于8月3号~8月4号到我校领录取通知书。学校地址:宜昌市大学路8号(三峡大学校园内,原宜昌卫校、三峡大学护理学院校址)联系电话:0717-6397268、 6397019 、6397531 | |||
湖北三峡职业技术学院中专部 | |||
2019/7/20 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 |
1 | 廖思毅 | 男 | 1942050660020128 |
2 | 王馨悦 | 女 | 1942050661010402 |
3 | 刘炜怡 | 女 | 1942050661020374 |
4 | 冉雨思棋 | 女 | 1942052626060042 |
5 | 王子怡 | 女 | 1942052626060139 |
6 | 田红妍 | 女 | 1942052929020252 |
7 | 陈鑫 | 男 | 1942052929040062 |
8 | 严璐璐 | 女 | 1942058282180314 |
9 | 冯杜娟 | 女 | 1942050541060109 |
10 | 吴若繁 | 男 | 1942050660020084 |
11 | 李宏瑞 | 男 | 1942050661030087 |
12 | 叶婧宜 | 女 | 1942050661150140 |
13 | 向庆玲 | 女 | 1942052727140028 |
14 | 姚智恒 | 男 | 1942058181090051 |
15 | 杨思梦 | 女 | 1942050331060268 |
16 | 张佳怡 | 女 | 1942050441030081 |
17 | 袁芳芳 | 女 | 1942050661020092 |
18 | 何世琪 | 女 | 1942050661130219 |
19 | 林功炜 | 男 | 1942052727010190 |
20 | 熊子怡 | 女 | 1942052828010325 |
21 | 袁天伟 | 男 | 1942058282170038 |
22 | 佟斯语 | 女 | 1942058282200069 |
23 | 程诗宇 | 女 | 1942050221050103 |
24 | 曾宇哲 | 男 | 1942050441010041 |
25 | 刘冰冰 | 女 | 1942052626030034 |
26 | 邓陈杨 | 女 | 1942058181110238 |
27 | 周颜鑫 | 女 | 1942058181120232 |
28 | 刘锦雯 | 女 | 1942058181150565 |
29 | 李晓格 | 女 | 1942058383120184 |
30 | 黄秘 | 女 | 1942050221020060 |
31 | 刘新阳 | 男 | 1942050221060051 |
32 | 魏红艳 | 女 | 1942052929030020 |
33 | 袁思维 | 女 | 1942052929050049 |
34 | 李梦瑶 | 女 | 1942058181110037 |
35 | 李妙言 | 女 | 1942050330070023 |
36 | 骆毅 | 男 | 1942050331030005 |
37 | 姜瑞婷 | 女 | 1942050441020144 |
38 | 王彩云 | 女 | 1942050441040122 |
39 | 秦婧怡 | 女 | 1942050661020185 |
40 | 李玮 | 男 | 1942050661030219 |
41 | 付雪滢 | 女 | 1942050720040220 |
42 | 吕睿旸 | 男 | 1942050205760246 |
43 | 马思语 | 女 | 1942050221030237 |
44 | 侯雅琪 | 女 | 1942050331080157 |
45 | 马媛君 | 女 | 1942050661020375 |
46 | 李丹阳 | 女 | 1942050661030121 |
47 | 孙贵韬 | 男 | 1942050661120106 |
48 | 覃书格 | 女 | 1942050661130129 |
49 | 刘博文 | 男 | 1942050221020159 |
50 | 李雅婷 | 女 | 1942050221090087 |
51 | 李心月 | 女 | 1942050661020418 |
52 | 李娱乐 | 女 | 1942050661040114 |
53 | 张媛媛 | 女 | 1942050661120090 |
54 | 林欣玥 | 女 | 1942050661160186 |
55 | 张玉 | 女 | 1942052727010057 |
56 | 彭君燕 | 女 | 1942052929020249 |
57 | 龚欣语 | 女 | 1942058181150400 |
58 | 彭可欣 | 女 | 1942050330070120 |
59 | 秦其润 | 男 | 1942050331030002 |
60 | 杨智程 | 男 | 1942050331080535 |
61 | 黄欣雨 | 女 | 1942050661030105 |
62 | 陈秋妤 | 女 | 1942050720030024 |
63 | 杨青 | 女 | 1942050205760153 |
64 | 丁荣翔 | 男 | 1942050221090015 |
65 | 陈雅慧 | 女 | 1942050661010288 |
66 | 曾阳龙 | 男 | 1942050661020149 |
67 | 周祖坤 | 男 | 1942050720030006 |
68 | 孟湘莹 | 女 | 1942050783100025 |
69 | 刘钦影 | 女 | 1942052828100040 |
70 | 张兆鑫 | 女 | 1942050221030103 |
71 | 刘林怡 | 女 | 1942050331040033 |
72 | 陈思琴 | 女 | 1942050441030063 |
73 | 丁玉涵 | 女 | 1942058181150036 |
74 | 刘琳斯佳 | 女 | 1942050221030023 |
75 | 李云云 | 女 | 1942050331010154 |
76 | 陈本金 | 男 | 1942050331020188 |
77 | 向鹏 | 男 | 1942050331030041 |
78 | 徐思雨 | 女 | 1942050661020428 |
79 | 黄娜 | 女 | 1942050661060078 |
80 | 简筱雅 | 女 | 1942050720030084 |
81 | 向依含 | 女 | 1942052727010048 |
82 | 郝柳芹 | 女 | 1942052727140056 |
83 | 朱晓轩 | 女 | 1942050541060208 |
84 | 周斯艺 | 女 | 1942050661010459 |
85 | 杨千寻 | 女 | 1942050661020430 |
86 | 秦铭洋 | 男 | 1942050661060004 |
87 | 贺晗菲 | 女 | 1942058181080028 |
88 | 钟林子涵 | 男 | 1942058181120170 |
89 | 彭馨怡 | 女 | 1942050331040236 |
90 | 熊沛文 | 女 | 1942050441010238 |
91 | 黄鑫淼 | 女 | 1942050661010028 |
92 | 王鑫月 | 女 | 1942050661030059 |
93 | 吴凡 | 男 | 1942058282140016 |
94 | 周一 | 男 | 1942058282190413 |
95 | 李熙璐 | 女 | 1942050221090246 |
96 | 曹云轩 | 女 | 1942050661010389 |
97 | 高君兰 | 女 | 1942050661040071 |
98 | 周佳怡 | 女 | 1942050661060085 |
99 | 曾林伟 | 男 | 1942052626030212 |
100 | 熊倩 | 女 | 1942052828010163 |
101 | 王春来 | 女 | 1942050205760182 |
102 | 张雨嘉 | 女 | 1942050330070034 |
103 | 汪宇航 | 男 | 1942050441010008 |
104 | 谢奕玮 | 女 | 1942050541060204 |
105 | 陈红妁 | 女 | 1942050661020127 |
106 | 覃梦 | 女 | 1942050661030101 |
107 | 戴华杰 | 男 | 1942050720030009 |
108 | 向媛媛 | 女 | 1942052828010315 |
109 | 肖伟哲 | 男 | 1942052929030015 |
110 | 杨壹佳 | 男 | 1942052929040220 |
111 | 王唯捷 | 男 | 1942058282180296 |
112 | 陶静仪 | 女 | 1942058383010088 |
113 | 李冰冰 | 女 | 1942050205760116 |
114 | 张宗盛 | 男 | 1942050331020093 |
115 | 易向阳 | 男 | 1942050441020367 |
116 | 姚东宁 | 女 | 1942050661010047 |
117 | 骆菲琳 | 女 | 1942052929050034 |
118 | 张翔静雯 | 女 | 1942050331040042 |
119 | 周瑾瑜 | 女 | 1942050441030022 |
120 | 杨如意 | 女 | 1942050661020483 |
121 | 邓赛男 | 女 | 1942050661030039 |
122 | 刘宝聪 | 女 | 1942050720030036 |
123 | 覃露露 | 女 | 1942052828010032 |
124 | 覃苏 | 女 | 1942052828110099 |
125 | 李晓玲 | 女 | 1942052929020247 |
126 | 王正男 | 男 | 1942050221080172 |
127 | 陈林珂 | 女 | 1942050221090133 |
128 | 刘媛媛 | 女 | 1942050330070419 |
129 | 李欣懿 | 女 | 1942050331010109 |
130 | 尹杰华 | 女 | 1942050331010124 |
131 | 刘山 | 男 | 1942050331060195 |
132 | 向飞扬 | 男 | 1942050331070264 |
133 | 刘洲萍 | 女 | 1942050441040029 |
134 | 姜明圆 | 女 | 1942050661030103 |
135 | 杨桂英 | 女 | 1942050661050088 |
136 | 陈思宇 | 男 | 1942050661100004 |
137 | 江宜玲 | 女 | 1942050722010066 |
138 | 张宇琳 | 女 | 1942052626060097 |
139 | 李梦婷 | 女 | 1942052828080123 |
140 | 周冠宇 | 男 | 1942050541060225 |
141 | 李昶剑 | 男 | 1942050661010212 |
142 | 刘佳琳 | 女 | 1942050661020183 |
143 | 朱鑫悦 | 女 | 1942050661020389 |
144 | 张易东 | 男 | 1942050661050090 |
145 | 李谢新 | 女 | 1942052828040034 |
146 | 刘沂伟 | 男 | 1942058282180183 |
147 | 时洁莹 | 女 | 1942058383120146 |
148 | 闫沁怡 | 女 | 1942058383150191 |
149 | 白宇航 | 男 | 1942050205760053 |
150 | 李梦灵 | 女 | 1942050221090275 |
151 | 廖艳萍 | 女 | 1942050661080117 |
152 | 熊慧茹 | 女 | 1942052626030317 |
153 | 余鑫灿 | 男 | 1942052626060067 |
154 | 张攀 | 男 | 1942052929040103 |
155 | 胡梦烟 | 女 | 1942058181030091 |
156 | 刘嘉嘉 | 女 | 1942050441040120 |
157 | 黄雪琹 | 女 | 1942050661070064 |
158 | 沈雨柔 | 女 | 1942058282190390 |
159 | 王艺婷 | 女 | 1942050221020029 |
160 | 蒋贤明 | 男 | 1942050221050004 |
161 | 谢萧萧 | 女 | 1942050441010153 |
162 | 陈雨婷 | 女 | 1942050661050173 |
163 | 谭欣宇 | 女 | 1942050661110121 |
164 | 谭朱筱希 | 女 | 1942050720030042 |
165 | 熊欣蕊 | 女 | 1942052727130412 |
166 | 彭嘉伟 | 男 | 1942050205760243 |
167 | 张志曼 | 女 | 1942050331020090 |
168 | 王锦媛 | 女 | 1942050331030084 |
169 | 杜梦瑶 | 女 | 1942050661010337 |
170 | 杨淳美惠 | 女 | 1942050661020038 |
171 | 邓优兰 | 女 | 1942050661020074 |
172 | 汤志宏 | 男 | 1942050221060078 |
173 | 雷思宇 | 男 | 1942050441030098 |
174 | 黄佳源 | 女 | 1942050661010293 |
175 | 吴德成 | 男 | 1942050661020309 |
176 | 赵玉晖 | 女 | 1942052727070057 |
177 | 柳璎芝 | 女 | 1942052828020083 |
178 | 樊雨濛 | 女 | 1942058383010069 |
179 | 李梦媛 | 女 | 1942058383050076 |
180 | 杨梓清 | 女 | 1942050441020398 |
181 | 刘怡雯 | 女 | 1942050661010192 |
182 | 黄月霜 | 女 | 1942050661050168 |
183 | 李晶伟 | 男 | 1942050661100056 |
184 | 何欣宇 | 女 | 1942052727120064 |
185 | 田颖毅 | 男 | 1942052828070119 |
186 | 秦劼睿 | 女 | 1942052828100051 |
187 | 张艺琳 | 女 | 1942058282120049 |
188 | 周怡杨 | 女 | 1942050331060045 |
189 | 郑博文 | 女 | 1942050331060131 |
190 | 张丽君 | 女 | 1942050661010150 |
191 | 曾幸格 | 女 | 1942050661050178 |
192 | 刘星星 | 女 | 1942050661080107 |
193 | 王章千惠 | 女 | 1942050661150123 |
194 | 崔馨雨 | 女 | 1942050722010022 |
195 | 蔡璐凡 | 女 | 1942052525070236 |
196 | 陈迎春 | 女 | 1942050441030076 |
197 | 曾庆玲 | 女 | 1942050661080109 |
198 | 毕正媛 | 女 | 1942050661160373 |
199 | 谭倩 | 女 | 1942052727030047 |
200 | 李海燕 | 女 | 1942058282050206 |
201 | 陈怡扬 | 女 | 1942050221050258 |
202 | 舒逸菲 | 女 | 1942050221090297 |
203 | 张云嫣 | 女 | 1942050661010408 |
204 | 宋秋芸 | 女 | 1942050661020234 |
205 | 张芷涵 | 女 | 1942050661020337 |
206 | 雷思裕 | 女 | 1942050661030112 |
207 | 董博杰 | 男 | 1942050661150158 |
208 | 闫雅雯 | 女 | 1942052525070048 |
209 | 宋梨弘 | 女 | 1942052727070050 |
210 | 李小双 | 女 | 1942052828130101 |
211 | 杨欣怡 | 女 | 1942050331010121 |
212 | 张丽轩 | 女 | 1942050331060129 |
213 | 刘欣奕 | 女 | 1942050441010227 |
214 | 夏章锦虹 | 女 | 1942050661020479 |
215 | 王宇萌 | 女 | 1942052929070047 |
216 | 朱玉欣 | 女 | 1942058282050204 |
217 | 谭佳璇 | 女 | 1942050221060121 |
218 | 姚心艳 | 女 | 1942050441030107 |
219 | 代奕心 | 女 | 1942050441030117 |
220 | 余子依 | 女 | 1942050661020288 |
221 | 周宇鹏 | 男 | 1942050661030004 |
222 | 郭祥宇 | 男 | 1942050661100022 |
223 | 曹振阳 | 男 | 1942050722010001 |
224 | 袁周阳 | 男 | 1942052727090021 |
225 | 杜秭宜 | 女 | 1942058181150099 |
226 | 王丽雅 | 女 | 1942050661010046 |
227 | 周晓晋 | 女 | 1942058383150317 |
228 | 毛羽农 | 男 | 1942050205760244 |
229 | 胡思怡 | 女 | 1942050331040266 |
230 | 郭力莉 | 女 | 1942052828110089 |
231 | 张银颖 | 女 | 1942052828130052 |
232 | 雷梦婷 | 女 | 1942050331030077 |
233 | 余慧云 | 女 | 1942050661010202 |
234 | 唐远豪 | 男 | 1942050661010373 |
235 | 刘心愿 | 女 | 1942050661100138 |
236 | 尹星慰 | 女 | 1942058181060042 |
237 | 季馨雨 | 女 | 1942058282160037 |
238 | 周婉君 | 女 | 1942058383150316 |
239 | 朝思悦 | 女 | 1942050221020097 |
240 | 揭钰琳 | 女 | 1942050541060069 |
241 | 蔡劭文 | 男 | 1942050661020148 |
242 | 严顺林 | 女 | 1942050661150182 |
243 | 梅佳杏子 | 女 | 1942052626060232 |
244 | 贺诗琪 | 女 | 1942058383050066 |
245 | 黄蝶鑫 | 女 | 1942050331050098 |
246 | 李涵 | 女 | 1942050722010109 |
247 | 智田添 | 女 | 1942052828070150 |
248 | 蔺祥睿 | 女 | 1942052828080183 |
249 | 郑亚雯 | 女 | 1942050221030021 |
250 | 赵鸿旗 | 男 | 1942050221030130 |
251 | 司俊哲 | 男 | 1942050221030173 |
252 | 刘晨宇 | 女 | 1942050541060153 |
253 | 罗紫云 | 女 | 1942050541060279 |
254 | 郑红双 | 女 | 1942050661050124 |
255 | 胡玉洁 | 女 | 1942050661150135 |
256 | 刘双娇 | 女 | 1942052828020033 |
257 | 张梦婷 | 女 | 1942058181120095 |
258 | 梁楚琪 | 女 | 1942058282180360 |
259 | 左迟姮 | 女 | 1942058383130232 |
260 | 曹峰玮 | 男 | 1942050331040239 |
261 | 罗炎 | 男 | 1942050660020126 |
262 | 刘思含 | 女 | 1942050661010240 |
263 | 张洋雨蒙 | 女 | 1942050661010357 |
264 | 杨凌宇 | 男 | 1942050661020214 |
265 | 卢均垚 | 女 | 1942050722010284 |
266 | 杨胡宜 | 男 | 1942052626060219 |
267 | 冯洋 | 男 | 1942050331040066 |
268 | 石莎莎 | 女 | 1942050331070031 |
269 | 穆艳丽 | 女 | 1942050441010109 |
270 | 蔡祁祺 | 女 | 1942050661020071 |
271 | 陈喆赵旭 | 男 | 1942050661020342 |
272 | 王丽娜 | 女 | 1942050661160382 |
273 | 曹一鹏 | 男 | 1942058181070033 |
274 | 许婧婷 | 女 | 1942058181150396 |
275 | 曹金京 | 男 | 1942058383140004 |
276 | 柳宏伟 | 女 | 1942050441030113 |
277 | 阮科楠 | 男 | 1942050541060178 |
278 | 彭天鑫一 | 女 | 1942052727130393 |
279 | 周训妤 | 女 | 1942058181060046 |
280 | 黄梦瑶 | 女 | 1942050331030078 |
281 | 田紫格 | 女 | 1942050331040272 |
282 | 范淼文 | 女 | 1942050661050122 |
283 | 雷杰 | 男 | 1942052828070102 |
284 | 杨丽蓉 | 女 | 1942058181060039 |
285 | 刘庄媛 | 女 | 1942050221080069 |
286 | 覃宗锐 | 男 | 1942050660020002 |
287 | 孔张苗 | 女 | 1942058181110099 |
288 | 杨雯慧 | 女 | 1942058181150044 |
289 | 牛雪阳 | 女 | 1942050221040216 |
290 | 龙晓葳 | 女 | 1942050221090039 |
291 | 李胜男 | 女 | 1942050221090247 |
292 | 李怡可 | 女 | 1942050331020169 |
293 | 李旭思洋 | 女 | 1942050331070027 |
294 | 姜威涛 | 男 | 1942050441020287 |
295 | 杜凤仪 | 女 | 1942050441040111 |
296 | 费慧玲 | 女 | 1942050221030229 |
297 | 杜思怡 | 女 | 1942050331020086 |
298 | 王巧芸 | 女 | 1942050441010234 |
299 | 李海瑞 | 男 | 1942050720030221 |
300 | 张尹 | 女 | 1942058383150091 |
301 | 王闵严 | 男 | 1942050221010053 |
302 | 向韵璇 | 女 | 1942050221060066 |
303 | 王鑫瑶 | 女 | 1942050541060119 |
304 | 周雨薇 | 女 | 1942050722010254 |
305 | 顾思琦 | 女 | 1942058181150140 |
306 | 向浏怡 | 女 | 1942058282010080 |
307 | 魏雅君 | 女 | 1942058383150084 |
308 | 陈雨欣 | 女 | 1942058383150095 |
309 | 毕燕双 | 女 | 1942050221080092 |
310 | 张明琦 | 女 | 1942050330070062 |
311 | 余蓝琳 | 女 | 1942052626060195 |
312 | 韩菲琪 | 女 | 1942052727130121 |
313 | 付承乾 | 男 | 1942050221080076 |
314 | 肖秋艺 | 女 | 1942050331040183 |
315 | 吴星瑶 | 女 | 1942050331070209 |
316 | 尤芯蕊 | 女 | 1942052727010294 |
317 | 秦蕾 | 女 | 1942052727120028 |
318 | 胡羽 | 男 | 1942052828010074 |
319 | 肖明露 | 女 | 1942052828010323 |
320 | 向维 | 女 | 1942052828020096 |
321 | 王欣悦 | 女 | 1942058282070058 |
322 | 李俊涛 | 男 | 1942058383040009 |
323 | 汪刘东 | 男 | 1942050205760118 |
324 | 黄倩 | 女 | 1942050331010069 |
325 | 罗星宇 | 女 | 1942050331060035 |
326 | 陈钰剑 | 男 | 1942050720030010 |
327 | 陈敬静 | 女 | 1942052626020035 |
328 | 彭雅鑫 | 女 | 1942052727010285 |
329 | 宋娜娜 | 女 | 1942052727040036 |
330 | 田欣蕊 | 女 | 1942058383120032 |
331 | 林佳 | 女 | 1942058383130031 |
332 | 周园圆 | 女 | 1942058383150273 |
333 | 李梓悦 | 女 | 1942050221010162 |
334 | 胡金池 | 女 | 1942050221030065 |
335 | 覃婧源芳 | 女 | 1942050331070245 |
336 | 刘金瑞 | 男 | 1942050441010006 |
337 | 邓鑫蕾 | 女 | 1942050441010222 |
338 | 汪景一 | 女 | 1942050205760105 |
339 | 熊昕怡 | 女 | 1942050221040037 |
340 | 马赟璆 | 女 | 1942050331040134 |
341 | 黄裕东 | 男 | 1942050441010047 |
342 | 周梦琪 | 女 | 1942052727030160 |
343 | 杨青枝 | 女 | 1942058181110036 |
344 | 马梅 | 女 | 1942050205760103 |
345 | 王彭玉玲 | 女 | 1942050205760216 |
346 | 向攀攀 | 男 | 1942050331060200 |
347 | 黄瑞尔 | 女 | 1942052828010052 |
348 | 吴玉月 | 女 | 1942052828130027 |
349 | 龚友钰 | 男 | 1942058181070038 |
350 | 姚宜东 | 男 | 1942058383150165 |
351 | 李紫敏 | 女 | 1942050331010155 |
352 | 熊姝岚 | 女 | 1942052525070255 |
353 | 赵呈龙 | 男 | 1942052828040026 |
354 | 向诗瑶 | 女 | 1942052828140477 |
355 | 谭敏 | 女 | 1942058181030100 |
356 | 吴君喆 | 女 | 1942058181150340 |
357 | 李慕艺 | 女 | 1942058282180412 |
358 | 李文轩 | 男 | 1942050221030010 |
359 | 吉琳婧 | 女 | 1942050221060097 |
360 | 郑雅心 | 女 | 1942050221090090 |
361 | 王婧 | 女 | 1942050331070280 |
362 | 杜艾玲 | 女 | 1942050720030127 |
363 | 王宇洁 | 女 | 1942052727010111 |
364 | 邓北平 | 男 | 1942052828120029 |
365 | 邹思羽 | 女 | 1942050221080113 |
366 | 李恃傲覃 | 男 | 1942050331010086 |
367 | 范承祥 | 男 | 1942050441010083 |
368 | 刘肖肖 | 女 | 1942050331070242 |
369 | 郭安东 | 男 | 1942050722010087 |
370 | 张芾铃 | 女 | 1942050722010293 |
371 | 陈良鸿 | 男 | 1942052525070312 |
372 | 杨力 | 男 | 1942052828010012 |
373 | 詹安泽 | 女 | 1942052828020098 |
374 | 黄雅锌 | 女 | 1942052828110091 |
375 | 黄傲珺 | 女 | 1942050441040114 |
376 | 胡博纹 | 女 | 1942050722010151 |
377 | 谭月 | 女 | 1942052828010253 |
378 | 宿婷婷 | 女 | 1942052828110106 |
379 | 翁京晶 | 女 | 1942050221010167 |
380 | 李毅阳 | 男 | 1942050221030012 |
381 | 王禹凡 | 男 | 1942050330070097 |
382 | 胡心婷 | 女 | 1942050441010186 |
383 | 赵宝婷 | 女 | 1942050441030036 |
384 | 董苗苗 | 女 | 1942050331040039 |
385 | 周真亿 | 男 | 1942050331040144 |
386 | 张懿 | 男 | 1942050441020004 |
387 | 何禹昊 | 男 | 1942050541070179 |
388 | 郑淑俐 | 女 | 1942050720030239 |
389 | 杨孝霞 | 女 | 1942052828010157 |
390 | 王晓曼 | 女 | 1942050221030105 |
391 | 熊灵雪 | 女 | 1942050331040310 |
392 | 胡静怡 | 女 | 1942050331060072 |
393 | 陈隽生 | 男 | 1942050441010043 |
394 | 胡宇杰 | 男 | 1942050441010202 |
395 | 董子璇 | 女 | 1942050783090091 |
396 | 宋付媛 | 女 | 1942052727130288 |
397 | 邓欣雨 | 女 | 1942050331060253 |
398 | 李美慧 | 女 | 1942050331060255 |
399 | 向金纬 | 女 | 1942058181120075 |
400 | 宋清鋆 | 女 | 1942050205760113 |
401 | 简会方 | 女 | 1942050221030078 |
402 | 周天宇 | 男 | 1942050441010221 |
403 | 高琦琦 | 女 | 1942052727010098 |
404 | 杨添翔 | 男 | 1942050221020204 |
405 | 李垚瑶 | 女 | 1942050221080098 |
406 | 张思雨 | 女 | 1942050331040318 |
407 | 孙雅洁 | 女 | 1942052828140048 |
408 | 乐刘晖 | 女 | 1942050331040031 |
409 | 许灿灿 | 女 | 1942050441010076 |
410 | 王晓悦 | 女 | 1942052727010354 |
411 | 周天赐 | 男 | 1942052727130432 |
412 | 刘倩妤 | 女 | 1942052828140044 |
413 | 闫思雨 | 女 | 1942050221030020 |
414 | 张自强 | 男 | 1942050221040084 |
415 | 覃杨阳 | 女 | 1942050441010071 |
416 | 高清华 | 男 | 1942052727130091 |
417 | 李旭璐 | 女 | 1942050205760072 |
418 | 李亚丰 | 女 | 1942050221090290 |
419 | 徐晶婷 | 女 | 1942050331050105 |
420 | 魏佳雪 | 女 | 1942050720030197 |
421 | 薛昀晨 | 女 | 1942050722010038 |
422 | 何璐 | 女 | 1942050722010277 |
423 | 谭紫阳 | 男 | 1942050330070100 |
424 | 王慧琳 | 女 | 1942052828070091 |
425 | 刘思怡 | 女 | 1942050221040025 |
426 | 郭悦 | 女 | 1942050330070024 |
427 | 龙羽扬 | 男 | 1942050441010208 |
428 | 王宗雯 | 女 | 1942052828120046 |
429 | 许艺菲 | 女 | 1942050205760173 |
430 | 陈琰 | 女 | 1942050221030058 |
431 | 肖子悦 | 女 | 1942050331020046 |
432 | 彭金桂 | 女 | 1942050331060260 |
433 | 刘雨鸥 | 男 | 1942050441020059 |
434 | 王钰翔 | 男 | 1942050221020086 |
435 | 何宇鑫 | 男 | 1942050221040082 |
436 | 张智远 | 男 | 1942050330070362 |
437 | 田亦凡 | 女 | 1942050441020027 |
438 | 余竟然 | 女 | 1942050720040197 |
439 | 何川琪 | 女 | 1942050205760219 |
440 | 涂静怡 | 女 | 1942050330070128 |
441 | 覃盼盼 | 女 | 1942050331010158 |
442 | 刘峻劼 | 男 | 1942050441010207 |
443 | 杨璐溦 | 女 | 1942050221030180 |
444 | 胡静轩 | 女 | 1942050441020035 |
445 | 宋子仪 | 女 | 1942050331040173 |
446 | 王雨轩 | 女 | 1942050441020103 |
447 | 冯瑾秋 | 女 | 1942050720030032 |
448 | 邓楚捷 | 女 | 1942050441010064 |
449 | 廖文静 | 女 | 1942050441010149 |
450 | 许梦园 | 女 | 1942050441010156 |
451 | 李琳莉 | 女 | 1942050441010190 |
452 | 李松泽 | 男 | 1942050441040008 |
453 | 张艺严 | 女 | 1942050221020188 |
454 | 赵玉芝 | 女 | 1942050441030024 |
455 | 孙彦喆 | 男 | 1942050330070413 |
456 | 凌雨轩 | 女 | 1942050441010192 |
457 | 杨思梦 | 女 | 1942050720040116 |
458 | 谭俊杰 | 男 | 1942050205760080 |
459 | 张锦豪 | 男 | 1942050205760201 |
460 | 许诺 | 女 | 1942050221060061 |
461 | 黄婷 | 女 | 1942050221080094 |
462 | 许丁亢 | 男 | 1942050331040094 |
463 | 王琦缘 | 男 | 1942050720030004 |
464 | 龙度冰 | 女 | 1942050331070063 |
465 | 苏诚荣 | 男 | 1942050331010142 |
466 | 周小荔 | 女 | 1942050331050112 |
467 | 赵丽君 | 女 | 1942050783090090 |
468 | 张曦文 | 男 | 1942050221030201 |
469 | 李易 | 女 | 1942050331030023 |
470 | 王晶磊 | 男 | 1942050441010212 |
471 | 张宸语 | 女 | 1942050221040147 |
472 | 刘慧君 | 女 | 1942050331030021 |
473 | 杨淑熠 | 女 | 1942050441010078 |
474 | 赵晶晶 | 女 | 1942050221020151 |
475 | 邓志轩 | 男 | 1942050205760136 |
476 | 寇虹杰 | 女 | 1942050331020140 |
477 | 谭海雯 | 女 | 1942050221040148 |
478 | 张若琦 | 女 | 1942050441020026 |
479 | 胡雪怡 | 女 | 1942050441010023 |
480 | 岳子腾 | 女 | 1942050441020423 |
481 | 余钟灵 | 女 | 1942050205760223 |
482 | 涂丽媛 | 女 | 1942050441010111 |
483 | 刘欢庆 | 女 | 1942050221050262 |
484 | 李孝萌 | 女 | 1942050221080097 |
485 | 王喜俊 | 女 | 1942050331050068 |
486 | 吴洁 | 女 | 1942050205760038 |
487 | 余星月 | 女 | 1942050441010117 |
- 上一篇:湖北三峡职院2019年中职招生简章图文版[ 06-11 ]
- 下一篇:中专部2019年度优秀党员公示[ 12-23 ]